Fahrpreise im Überblick
Einzelfahrkarte Erwachsene
Wadersloh | Diestedde | Sünninghausen | Stromberg | |
Wadersloh | 0,50 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
Diestedde | 1,00 EUR | 0,50 EUR | 1,00 EUR | 2,00 EUR |
Sünninghausen | 1,00 EUR | 1,00 EUR | 0,50 EUR | 2,00 EUR |
Stromberg | 1,00 EUR | 2,00 EUR | 2,00 EUR | 0,50 EUR |
Einzelfahrkarte Kinder (6 bis einschl. 11 Jahre)
Wadersloh | Diestedde | Sünninghausen | Stromberg | |
Wadersloh | 0,50 EUR | 0,50 EUR | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
Diestedde | 0,50 EUR | 0,50 EUR | 0,50 EUR | 1,00 EUR |
Sünninghausen | 0,50 EUR | 0,50 EUR | 0,50 EUR | 1,00 EUR |
Stromberg | 0,50 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR | 0,50 EUR |
Besonderheiten
Folgende Personengruppen fahren bei uns kostenlos mit:
- Kinder bis 6 Jahre
- Schüler mit Schülerticket
- Personen mit einem Schwerbehindertenausweis
Der Westfalentarif wird bei uns anerkannt, Personen mit einem Ticket des Westfalen-Tarifs fahren deshalb ebenfalls kostenlos mit. Der Erwerb von Fahrkarten des Westfalentarifs können in unseren Bussen nicht erworben werden.